
Atlántico
| Talla | Contorno de pecho | Largo del vestido | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| 3 años | 66 | 52 | 37 |
| 4 años | 68 | 56 | 39 |
| 5 años | 71 | 59 | 41 |
| 6 años | 73 | 63 | 44 |
| 7 años | 76 | 66 | 46 |
| 8 años | 78 | 69 | 49 |
| 9 años | 80 | 71 | 52 |
| 10 años | 81 | 72 | 53 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
El contorno de pecho corresponde a la medida completa alrededor de la prenda, no al ancho en plano.