Londres
| Talla | Contorno de pecho | Largo del vestido | Largo de manga |
|---|---|---|---|
| 3 años | 62 | 51 | 34 |
| 4 años | 64 | 54 | 37 |
| 5 años | 68 | 60 | 40 |
| 6 años | 70 | 62 | 43 |
| 7 años | 72 | 66 | 45 |
| 8 años | 74 | 69 | 48 |
| 9 años | 76 | 72 | 50 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros.
El contorno de pecho corresponde a la medida completa alrededor de la prenda, no al ancho en plano.